Stjernevine
| Tenuta Rocca, Vigne S. Pietro, Barolo 2003 | Wine Spectator: 92/100 | ||
| Tenuta Rocca, Ornati Langhe 2004 | |||
| Tenuta Rocca, Dolcetto d'Alba 2006 | |||
| Tenuta Rocca, Barbera d'Alba 2004 | |||
| Luis Alegre Crianza, Rioja 2004 |
|
Guia Peñin: 89/100 | |
| Luis Alegre Reserva, Rioja 2003 | |||
| Luis Alegre PONTAC, Rioja 2004 | |||
| Luis Alegre Tinto Joven, Rioja 2006 | |||
| Luis Alegre Blanco Joven, Rioja 2006 | |||
| Remelluri Reserva, Rioja 2003 | |||
| Collección Jaime Rodriguez, Rioja 2002 |
Wine Spectator: 91/100 Robert Parker: 91/100 |
||
| Albariño GUNDIAN, Rias Baixas 2005 | 96 Points GYMNASIESKOLEN | ||
| Dom. du Père Caboche, CdP. 2004 | |||
| Dom. du Père Caboche, CdP. Vielle Vigne 2004 | |||
| Dom. du Père Caboche, CdP. 2005 | Robert Parker: 89/100 | ||
| Dom. du Père Caboche, CdP. Vielle Vigne 2005 | Robert Parker: 90/100 |

